Agilent|安捷伦 E4447A PSA 频谱分析仪3 Hz 至 42.98 GHz 技术指标 频率 3 Hz to 42.98 GHz 最大分析带宽 80 MHz 带宽选件 10 MHz 1 GHz 时的 DANL -168 dBm 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 -118 dBc/Hz 1 GHz 时,
											技术指标
| 频率 | 3 Hz to 42.98 GHz | 
|---|---|
| 最大分析带宽 | 80 MHz | 
| 带宽选件 | 10 MHz | 
| 1 GHz 时的 DANL | -168 dBm | 
| 1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -118 dBc/Hz | 
| 1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -147 dBc/Hz | 
| 总体幅度精度 | ±0.19 dB | 
| 三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +20 dBm | 
| 1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 116 dB | 
| 应用——通用 | 
  | 
| 性能水平 | ◆◆◆◆◇◇ | 
| 标准衰减器衰减范围 | 70 dB | 
| 标准衰减器步进 | 2 dB | 
| 可用应用 | 是 | 
						粤ICP备15082175号-1
															